当前位置:首页 > 墨囊 > 正文

墨囊直径对照表

  • 墨囊
  • 2024-04-22 00:03:07
  • 3117

墨囊直径是确定印机兼容墨囊类型的重要规格。 了解墨囊直径对于选择正确的墨囊以实现最佳印效果至关重要。
| 墨囊直径 (毫米) | 常见墨囊类型 |
|---|---|
| 7.6 | HP 02 |
| 11.7 | HP 04, Epson 18 |
| 12.7 | HP 02XL, Epson 27 |
| 15.2 | HP 03, Epson 29 |
| 18.3 | HP 04XL, Epson 30 |
| 21.9 | HP 350 |
| 25.4 | HP 351 |
| 28.1 | HP 35A |
| 30.7 | HP 364 |
| 33.3 | HP 39 |
| 36.6 | HP 364XL, Epson 121 |
| 39.2 | HP 564 |
| 42.8 | HP 62XL |
| 45.2 | HP 61, Epson 21 |
| 47.8 | HP 62, Epson 603 |
| 51.4 | HP 65XL |
| 54.0 | HP 61XL, Epson 132 |
| 56.6 | HP 920, Epson 120 |
| 58.2 | HP 920XL |
| 59.8 | HP 950, Epson 136 |
| 61.4 | HP 950XL |
| 64.6 | HP 970, Epson 140 |
| 65.2 | HP 970XL |
| 66.8 | HP 932, Canon 7410 |
| 68.4 | HP 932XL, Canon 7410XL |
| 69.6 | Epson 40 |
| 70.2 | HP 952, HP 953 |
| 72.8 | HP 952XL, HP 953XL |
注意:
此对照表仅包括常用墨囊类型。
不同品牌的墨囊直径可能略有不同。
始终参考印机手册以获取兼容墨囊的确切型号。
使用与印机不兼容的墨囊可能会导致印质量问题或损坏印机。